
Сравнение iPhone 16e с iPhone 12, 13 и другими моделями
Этот смартфон объединяет в себе Apple Intelligence, Face ID, USB-C, 48-мегапиксельную Fusion-камеру и другие продвинутые возможности.
Компания Apple представила свою новую самую доступную модель в линейке iPhone — iPhone 16e. Очевидно, что iPhone 16e значительно превосходит предыдущий iPhone SE 3. Однако его также можно сравнить с более ранними базовыми моделями Apple — iPhone 12, 13, 14 и даже iPhone 15. Издание 9to5Mac подробно проанализировало эти модели. Давайте ознакомимся с результатами этого сравнения.
iPhone 12 vs iPhone 16e

iPhone 12 стал первым смартфоном Apple с новым дизайном после iPhone X, представив плоские грани, которые используются в линейке iPhone до сих пор. Это был также первый iPhone с поддержкой 5G, но использовал неэффективный модем Qualcomm первого поколения. В свою очередь, iPhone 16e оснащен первым 5G-модемом Apple собственного производства, что значительно повышает энергоэффективность.
Помимо USB-C, меньшего выреза в дисплее, Apple Intelligence и увеличенного сенсора камеры, iPhone 16e становится очевидным выбором для апгрейда.
Значение характеристик | iPhone 12 | iPhone 16e |
---|---|---|
Дисплей | 6,1" OLED, большой вырез, 625 нит | 6,1" OLED, меньший вырез, 800 нит |
Камера | 12 МП (широкоугольная) + 12 МП (ультраширокая) | 48 МП (широкоугольная) |
Процессор | Apple A14 (6 CPU, 4 GPU, 16 Neural Engine) | Apple A18 (6 CPU, 4 GPU, 16 Neural Engine) |
Зарядка | Lightning (до 20 Вт), MagSafe (до 15 Вт) | USB-C (до 20 Вт), Qi (до 7,5 Вт) |
Apple Intelligence | Нет | Полная поддержка |
Связь | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G Sub-6GHz и mmWave | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G Sub-6GHz |
Автономность | 17 часов воспроизведения видео | 26 часов воспроизведения видео |
iPhone 13 vs iPhone 16e

iPhone 16e получил множество улучшений по сравнению с iPhone 13 2021 года. Единственное заметное упущение — отсутствие ультраширокоугольной камеры. Однако благодаря 48-МП сенсору iPhone 16e способен делать снимки с 2-кратным увеличением без потери качества, чего iPhone 13 не умеет.
Значение характеристик | iPhone 13 | iPhone 16e |
---|---|---|
Дисплей | 6,1" OLED, меньший вырез, 800 нит | 6,1" OLED, меньший вырез, 800 нит |
Камера | 12 МП (широкоугольная) + 12 МП (ультраширокая) | 48 МП (широкоугольная) |
Процессор | Apple A15 (6 CPU, 4 GPU, 16 Neural Engine) | Apple A18 (6 CPU, 4 GPU, 16 Neural Engine) |
Зарядка | Lightning (до 20 Вт), MagSafe (до 15 Вт) | USB-C (до 20 Вт), Qi (до 7,5 Вт) |
Apple Intelligence | Нет | Полная поддержка |
Связь | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G Sub-6GHz и mmWave | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G Sub-6GHz |
Автономность | 19 часов воспроизведения видео | 26 часов воспроизведения видео |
iPhone 14 vs iPhone 16e

Так как iPhone 14 и iPhone 13 имеют много общего, различий между iPhone 14 и iPhone 16e немного. Вот их подробное сравнение:
Значение характеристик | iPhone 14 | iPhone 16e |
---|---|---|
Дисплей | 6,1" OLED, меньший вырез, 800 нит | 6,1" OLED, меньший вырез, 800 нит |
Камера | 12 МП (широкоугольная) + 12 МП (ультраширокая) | 48 МП (широкоугольная) |
Процессор | Apple A15 (6 CPU, 5 GPU, 16 Neural Engine) | Apple A18 (6 CPU, 4 GPU, 16 Neural Engine) |
Зарядка | Lightning (до 20 Вт), MagSafe (до 15 Вт) | USB-C (до 20 Вт), Qi (до 7,5 Вт) |
Apple Intelligence | Нет | Полная поддержка |
Связь | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G Sub-6GHz и mmWave | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G Sub-6GHz |
Автономность | 20 часов воспроизведения видео | 26 часов воспроизведения видео |
iPhone 15 vs iPhone 16e

iPhone 15 стал важным обновлением по сравнению с iPhone 14, получив USB-C и Dynamic Island. Он также использует 48-МП сенсор, который теперь есть и в iPhone 16e.
Значение характеристик | iPhone 15 | iPhone 16e |
---|---|---|
Дисплей | 6,1" OLED, Dynamic Island, 1000 нит | 6,1" OLED, меньший вырез, 800 нит |
Камера | 48 МП (широкоугольная) + 12 МП (ультраширокая) | 48 МП (широкоугольная) |
Процессор | Apple A16 (6-ядерный CPU, 5 GPU, 16 Neural Engine) | Apple A18 (6-CPU, 4-GPU, 16-Neural Engine) |
Зарядка | USB-C (до 20 Вт), MagSafe (до 15 Вт) | USB-C (до 20 Вт), Qi (до 7,5 Вт) |
Apple Intelligence | Нет | Полная поддержка |
Связь | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G Sub-6GHz и mmWave | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G Sub-6GHz |
Автономность | 20 часов воспроизведения видео | 26 часов воспроизведения видео |
Итог
В целом iPhone 16e — это хорошее обновление, если вас не смущает отсутствие MagSafe и ультраширокого объектива. Вы получаете USB-C, поддержку Apple Intelligence и лучшую автономность среди 6,1-дюймовых iPhone. Единственная потеря — Dynamic Island, если вы переходите с iPhone 15.